Razor wire galvanized
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
ITEMS |
THICKNESS OF BLADE(mm) | WIREDIA (mm) | BLADE LENGTH(mm) |
BLADE WIDTH(mm)
|
BLADE SPACING(mm) |
BTO-10 |
0.5+-0.05 | 2.5+-0.1 | 10+-1 | 13+-1 | 25+-1 |
BTO-12 | 0.5+-0.05 | 2.5+-0.1 | 12+-1 | 15+-1 | 25+-1 |
BTO-18 | 0.5+-0.05 | 2.5+-0.1 | 18+-1 | 15+-1 | 35+-1 |
BTO-22 | 0.5+-0.05 | 2.5+-0.1 | 22+-1 | 15+-1 | 36+-1 |
BTO-28 | 0.5+-0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 46+-1 |
BTO-30 | 0.5+-0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 46+-1 |
BTO-65 | 0.6+-0.05 | 2.5+-0.1 | 65+-1 | 21+-1 | 100+-2 |
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢(xún)
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線(xiàn):0086-21-68620106